- Bloons Tower Defence 6 Round Notes
| Round | Threat |
|---|---|
| 24 | First Camo |
| 28 | First Lead |
| 40 | First MOAB |
| 59 | First Camo Leads |
| 60 | First BFB |
| 63 | Many Ceramics |
| 76 | Many Regrow Ceramics |
| 78 | BFB and many Rainbows, Ceramics, Camo Ceramics, and Purples |
| 80 | First ZOMG |
| 90 | First DDTs and many Camo Regrow Fortified Leads |
| 95 | Many DDTs, Fortified MOABs, Camo Regrow Purples, and Camo Regrow Fortified Leads |
| 98 | Many ZOMGs and Fortified BFBs |
| 99 | Many MOABs and Camo Fortified DDTs |
| 100 | BAD |
Great reference: https://topper64.co.uk/nk/btd6/rounds/regular