To those of you who don’t know how old I am, how many years old do you think I am?
Response | Percentage |
---|---|
0 to 20 | 15.8% |
21 to 30 | 52.6% |
31 to 40 | 21% |
41 to 50 | 10.5% |
51 to 60 | 0% |
(19 people voted)
To those of you who don’t know how old I am, how many years old do you think I am?
Response | Percentage |
---|---|
0 to 20 | 15.8% |
21 to 30 | 52.6% |
31 to 40 | 21% |
41 to 50 | 10.5% |
51 to 60 | 0% |
(19 people voted)